Highest-scoring prime numbers
Every number here is prime. The score also recognizes its other digit and mathematical properties, so primality alone does not determine its position.
Exact population: 78,498 numbers · Algorithm 1.1.0
| Rank | Number | Score | Global rank | Same length | Patterns |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 3 | 1,677 | Top <0.01% | Top 10.0% 1 digits | All ones in binary · Fibonacci number · Triangular number |
| #2 | 2 | 1,444 | Top <0.01% | Top 40.0% 1 digits | Factorial · Power of two · Fibonacci number |
| #3 | 5 | 1,384 | Top <0.01% | Top 50.0% 1 digits | Fibonacci number · Binary palindrome · Prime |
| #4 | 7 | 1,305 | Top <0.01% | Top 60.0% 1 digits | All ones in binary · Prime · Binary palindrome |
| #5 | 11 | 1,220 | Top <0.01% | Top 6.67% 2 digits | All digits identical · Palindrome · Prime |
| #6 | 31 | 1,154 | Top <0.01% | Top 8.89% 2 digits | All ones in binary · Prime · Binary palindrome |
| #7 | 17 | 1,033 | Top <0.01% | Top 15.6% 2 digits | Hex repdigit · Prime · Binary palindrome |
| #8 | 13 | 1,029 | Top <0.01% | Top 16.7% 2 digits | Fibonacci number · Prime · Happy number |
| #9 | 313 | 1,023 | Top <0.01% | Top 0.44% 3 digits | Palindrome · Binary palindrome · Prime |
| #10 | 101 | 929 | Top <0.01% | Top 2.11% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #11 | 127 | 895 | Top <0.01% | Top 2.67% 3 digits | All ones in binary · Prime · Binary palindrome |
| #12 | 32,323 | 894 | Top <0.01% | Top <0.01% 5 digits | ABAB pattern · Palindrome · Only two distinct digits |
| #13 | 233 | 884 | Top <0.01% | Top 3.11% 3 digits | Fibonacci number · Prime · Repeated digit |
| #14 | 78,787 | 866 | Top 0.01% | Top 0.01% 5 digits | ABAB pattern · Palindrome · Only two distinct digits |
| #15 | 95,959 | 864 | Top 0.01% | Top 0.01% 5 digits | ABAB pattern · Palindrome · Only two distinct digits |
| #16 | 89 | 861 | Top 0.01% | Top 30.0% 2 digits | Fibonacci number · Prime |
| #17 | 131 | 857 | Top 0.01% | Top 3.89% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #18 | 18,181 | 856 | Top 0.01% | Top 0.02% 5 digits | ABAB pattern · Palindrome · Only two distinct digits |
| #18 | 94,949 | 856 | Top 0.01% | Top 0.02% 5 digits | ABAB pattern · Palindrome · Only two distinct digits |
| #20 | 73 | 844 | Top 0.01% | Top 33.3% 2 digits | Binary palindrome · Prime |
| #21 | 72,727 | 840 | Top 0.01% | Top 0.03% 5 digits | ABAB pattern · Palindrome · Only two distinct digits |
| #21 | 74,747 | 840 | Top 0.01% | Top 0.03% 5 digits | ABAB pattern · Palindrome · Only two distinct digits |
| #23 | 35,353 | 834 | Top 0.01% | Top 0.03% 5 digits | ABAB pattern · Palindrome · Only two distinct digits |
| #24 | 8,191 | 827 | Top 0.02% | Top 0.29% 4 digits | All ones in binary · Prime · Binary palindrome |
| #25 | 151 | 824 | Top 0.02% | Top 4.78% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #26 | 181 | 786 | Top 0.02% | Top 6.00% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #27 | 191 | 775 | Top 0.03% | Top 7.00% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #27 | 353 | 775 | Top 0.03% | Top 7.00% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #27 | 443 | 775 | Top 0.03% | Top 7.00% 3 digits | Binary palindrome · Prime · Repeated digit |
| #30 | 383 | 768 | Top 0.03% | Top 7.56% 3 digits | Palindrome · Prime · Happy number |
| #31 | 373 | 757 | Top 0.03% | Top 8.00% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #32 | 23 | 756 | Top 0.03% | Top 42.2% 2 digits | Prime · Happy number |
| #33 | 989,999 | 745 | Top 0.03% | Top <0.01% 6 digits | Five or more of one digit · Prime · Only two distinct digits |
| #34 | 41 | 736 | Top 0.04% | Top 44.4% 2 digits | Prime |
| #35 | 727 | 735 | Top 0.04% | Top 9.11% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #36 | 107 | 720 | Top 0.04% | Top 10.3% 3 digits | Binary palindrome · Prime |
| #37 | 757 | 719 | Top 0.04% | Top 10.6% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #37 | 919 | 719 | Top 0.04% | Top 10.6% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #39 | 929 | 715 | Top 0.05% | Top 11.0% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #40 | 11,311 | 710 | Top 0.05% | Top 0.10% 5 digits | Palindrome · Only two distinct digits · Prime |
| #41 | 5,557 | 709 | Top 0.05% | Top 1.38% 4 digits | Binary palindrome · Only two distinct digits · Prime |
| #42 | 787 | 708 | Top 0.05% | Top 11.6% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #43 | 797 | 706 | Top 0.05% | Top 11.8% 3 digits | Palindrome · Prime · Repeated digit |
| #44 | 43 | 703 | Top 0.05% | Top 51.1% 2 digits | Prime |
| #44 | 61 | 703 | Top 0.05% | Top 51.1% 2 digits | Prime |
| #46 | 211 | 698 | Top 0.05% | Top 12.6% 3 digits | Prime · Repeated digit |
| #46 | 2,111 | 698 | Top 0.05% | Top 1.57% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #48 | 10,301 | 697 | Top 0.05% | Top 0.11% 5 digits | Palindrome · Alternating parity · Prime |
| #49 | 53 | 689 | Top 0.06% | Top 53.3% 2 digits | Prime |
| #49 | 71 | 689 | Top 0.06% | Top 53.3% 2 digits | Prime |
| #49 | 799,999 | 689 | Top 0.06% | Top 0.02% 6 digits | Five or more of one digit · Prime · Only two distinct digits |
| #49 | 999,979 | 689 | Top 0.06% | Top 0.02% 6 digits | Five or more of one digit · Prime · Only two distinct digits |
| #53 | 19 | 685 | Top 0.06% | Top 55.6% 2 digits | Prime · Happy number |
| #54 | 30,103 | 684 | Top 0.06% | Top 0.11% 5 digits | Palindrome · Alternating parity · Prime |
| #55 | 113 | 678 | Top 0.06% | Top 15.2% 3 digits | Prime · Repeated digit |
| #55 | 311 | 678 | Top 0.06% | Top 15.2% 3 digits | Prime · Repeated digit |
| #57 | 11,411 | 676 | Top 0.06% | Top 0.11% 5 digits | Palindrome · Only two distinct digits · Prime |
| #58 | 4,567 | 674 | Top 0.06% | Top 1.71% 4 digits | Sequential ascending · Prime · Alternating parity |
| #59 | 37 | 665 | Top 0.06% | Top 58.9% 2 digits | Prime |
| #59 | 331 | 665 | Top 0.06% | Top 16.9% 3 digits | Prime · Happy number · Repeated digit |
| #59 | 2,221 | 665 | Top 0.06% | Top 1.86% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #59 | 4,111 | 665 | Top 0.06% | Top 1.86% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #63 | 10,501 | 664 | Top 0.07% | Top 0.12% 5 digits | Palindrome · Alternating parity · Prime |
| #64 | 257 | 659 | Top 0.07% | Top 17.2% 3 digits | Binary palindrome · Prime |
| #65 | 131,071 | 658 | Top 0.07% | Top 0.02% 6 digits | All ones in binary · Prime · Binary palindrome |
| #66 | 29 | 654 | Top 0.07% | Top 67.8% 2 digits | Prime |
| #66 | 47 | 654 | Top 0.07% | Top 67.8% 2 digits | Prime |
| #66 | 83 | 654 | Top 0.07% | Top 67.8% 2 digits | Prime |
| #69 | 223 | 645 | Top 0.07% | Top 19.0% 3 digits | Prime · Repeated digit |
| #70 | 1,151 | 641 | Top 0.07% | Top 2.31% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #70 | 1,511 | 641 | Top 0.07% | Top 2.31% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #72 | 13,331 | 640 | Top 0.08% | Top 0.13% 5 digits | Palindrome · Only two distinct digits · Prime |
| #73 | 1,619 | 638 | Top 0.08% | Top 2.39% 4 digits | Binary palindrome · Prime · Zigzag digits |
| #73 | 599,999 | 638 | Top 0.08% | Top 0.02% 6 digits | Five or more of one digit · Prime · Only two distinct digits |
| #73 | 999,599 | 638 | Top 0.08% | Top 0.02% 6 digits | Five or more of one digit · Prime · Only two distinct digits |
| #73 | 999,959 | 638 | Top 0.08% | Top 0.02% 6 digits | Five or more of one digit · Prime · Only two distinct digits |
| #77 | 5,113 | 637 | Top 0.08% | Top 2.43% 4 digits | Binary palindrome · Prime · Repeated digit |
| #77 | 6,211 | 637 | Top 0.08% | Top 2.43% 4 digits | Binary palindrome · Prime · Repeated digit |
| #79 | 67 | 636 | Top 0.08% | Top 71.1% 2 digits | Prime |
| #80 | 79 | 634 | Top 0.08% | Top 73.3% 2 digits | Prime · Happy number |
| #80 | 97 | 634 | Top 0.08% | Top 73.3% 2 digits | Prime · Happy number |
| #82 | 59 | 628 | Top 0.08% | Top 75.6% 2 digits | Prime |
| #82 | 103 | 628 | Top 0.08% | Top 20.3% 3 digits | Prime · Happy number |
| #84 | 3,331 | 627 | Top 0.08% | Top 2.67% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #85 | 524,287 | 625 | Top 0.09% | Top 0.03% 6 digits | All ones in binary · Prime · Binary palindrome |
| #86 | 79,997 | 621 | Top 0.09% | Top 0.14% 5 digits | Palindrome · Only two distinct digits · Prime |
| #87 | 101,111 | 618 | Top 0.09% | Top 0.03% 6 digits | Five or more of one digit · Prime · Only two distinct digits |
| #87 | 999,499 | 618 | Top 0.09% | Top 0.03% 6 digits | Five or more of one digit · Prime · Only two distinct digits |
| #89 | 3,313 | 617 | Top 0.09% | Top 3.06% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #90 | 2,333 | 616 | Top 0.09% | Top 3.09% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #91 | 998,989 | 615 | Top 0.09% | Top 0.03% 6 digits | Only two distinct digits · Prime · Quadruple digit |
| #92 | 7,919 | 611 | Top 0.09% | Top 3.18% 4 digits | Binary palindrome · Prime · Zigzag digits |
| #93 | 1,831 | 608 | Top 0.10% | Top 3.27% 4 digits | Binary palindrome · Prime · Repeated digit |
| #94 | 1,021 | 607 | Top 0.10% | Top 3.31% 4 digits | Prime · Zigzag digits · Repeated digit |
| #94 | 1,117 | 607 | Top 0.10% | Top 3.31% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Adjacent digit run |
| #94 | 1,201 | 607 | Top 0.10% | Top 3.31% 4 digits | Prime · Zigzag digits · Repeated digit |
| #97 | 433 | 606 | Top 0.10% | Top 22.2% 3 digits | Prime · Repeated digit |
| #97 | 811 | 606 | Top 0.10% | Top 22.2% 3 digits | Prime · Repeated digit |
| #97 | 3,323 | 606 | Top 0.10% | Top 3.32% 4 digits | Only two distinct digits · Prime · Happy number |
| #100 | 1,193 | 600 | Top 0.10% | Top 3.50% 4 digits | Binary palindrome · Prime · Repeated digit |
Global rank uses all 1,000,001 numbers. Same-length rank uses only numbers with that digit length, including ties. These are comparison populations for the same score; the rarity tier continues to use the global population.